|
|
|
|
|  | | Reduzierhülsen: 5,0 – 28,0 mmØ
| | |
| |  | | Bohrungen: 2,0 – 25,0 mmØ
| | |
| |  | | Länge: 4,3 – 25,0 mm
| | |
| |  | | Klemmflansche: 16,0 – 30,0 mmØ
| | |
| |  | | Bohrungen: 4,0 – 12,0 mmØ
| | |
| |  | | Flanschstärke: 5,0 – 8,0 mm
| | |
|
|
|
|
Weitere Abbildungen:
|
| | | |
!Sonderausführungen - Sonderanfertigungen! Fragen Sie uns, fast alles ist möglich.
|
|
|
|
|
|
|
|